Introduction
Product Name: | Cyproconazole |
Synonyms: | SHANDON;CYPROCONAZOLE;ALTO;CS-142;(113096-99-4) cyproconazole;cyproconazole (ISO) (2RS,3RS2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, .alpha.-(4-chlorophenyl)-.alpha.-(1-cyclopropylethyl)-;(2RS,3RS:2RS,3RS)-2-(Chlorophenyl)-3-cy- clopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan- 2-ol |
CAS: | 94361-06-5 |
MF: | C15H18ClN3O |
MW: | 291.78 |
EINECS: | |
Product Categories: | CO - CZPesticides;Conazoles;Alpha sort;C;CAlphabetic;Fungicides;Pesticides&Metabolites;Pharmaceutical intermediate |
Mol File: | 94361-06-5.mol |
![]() |
Cyproconazole Chemical Properties |
Melting point | 108℃ |
Boiling point | >250℃ |
density | 1.32 |
vapor pressure | 3.46 x l0-5 Pa (20 °C) |
refractive index | 1.6330 (estimate) |
Fp | >100 °C |
solubility | Soluble in acetone, ethanol, xylene, and dimethyl sulfoxide. |
Water Solubility | 140 mg l-1(25 °C) |
form | neat |
pka | 12.59±0.29(Predicted) |
BRN | 8396421 |
CAS DataBase Reference | 94361-06-5(CAS DataBase Reference) |
EPA Substance Registry System | Cyproconazole (94361-06-5) |
More Products